Цены и сроки на 3D-графику
Компания LiveRender предоставляет одни из лучших цен на рынке изготовления 3D графики.
Цены на интерьерную визуализацию
| N | Наименование работы | Заказчику отдается | Стоимость | Сроки (раб.дн.) |
| 1 | Моделирование одного помещения по техзаданию заказчика без визуализации | 1 сцена в формате .obj без источников света, без материалов и текстур | 3000 руб. | 3-4 |
| 2 | Моделирование и визуализация одного помещения по техзаданию заказчика (дневной свет) | 6 кадров в формате .jpg размером 1280x720, (геометрия не отдается) | 5000 руб. | 4-5 |
| 3 | Моделирование и визуализация одного помещения по техзаданию заказчика (вечерний свет) | 6 кадров в формате .jpg размером 1280x720, (геометрия не отдается) | 6000 руб. | 5 |
| 4 | Дополнительные изменения (переделки, доделки) планировки, мебели, текстур, материалов после выполнения визуализации по техзаданию заказчика | -- | 200 руб. за 1 изменение | 1-3 |
| 5 | Дополнительная визуализация для выполняемого (текущего) проекта | 1 кадр в формате .jpg размером 1280x1024 | 200 руб. | 1 |
| 6 | Дополнительная визуализация для выполняемого (текущего) проекта | 1 кадр в формате .jpg размером 1920x1080 | 700 руб. | 1-2 |
| 7 | Срочная работа, работа в выходные и праздничные дни | -- | наценка 50% | -- |
|
||||
|
||||
|
||||
Цены на экстерьерную визуализацию
|
||||
| N | Наименование работы | Заказчику отдается | Стоимость | Сроки (раб.дн.) |
| 1 | Моделирование одного здания с одним проработанным фасадом по техзаданию заказчика без визуализации | 1 сцена в формате .obj без источников света, без материалов и текстур | 3000 руб. | 3 |
| 2 | Моделирование и визуализация одного здания с одним проработанным фасадом по техзаданию заказчика (дневной свет) | 4 кадра в формате .jpg размером 1280x720, (геометрия не отдается) | 4500 руб. | 5 |
| 3 | Моделирование и визуализация одного здания с одним проработанным фасадом по техзаданию заказчика (вечерний свет) | 4 кадра в формате .jpg размером 1280x720, (геометрия не отдается) | 5000 руб. | 5 |
| 4 | Каждый следующий фасад этого же здания | -- | 1000 руб. | 3-5 |
| 5 | Окружающая территория (газоны, растительность, дороги) | -- | 2000 руб. | 2 |
| 6 | Окружающая территория (машины, люди) | -- | 2000 руб. | 2 |
| 7 | Дополнительные изменения (переделки, доделки) декора, текстур, материалов после выполнения визуализации по техзаданию заказчика | -- | 200 руб. за 1 изменение | 3-5 |
| 8 | Дополнительная визуализация для выполняемого (текущего) проекта | 1 кадр в формате .jpg размером 1280x720 | 200 руб. | 1 |
| 9 | Дополнительная визуализация для выполняемого (текущего) проекта | 1 кадр в формате .jpg размером 1920x1080 | 700 руб. | 1-2 |
| 10 | Срочная работа, работа в выходные и праздничные дни | -- | наценка 50% | -- |
|
||||
|
||||
|
||||
Цены на создание анимационного 3D ролика
| N | Наименование работы | Заказчику отдается | Стоимость (за 1 сек) | Сроки (раб.дн.) |
| 1 | Создание анимационного 3D ролика по сценарию заказчика. Средний уровень детализации, без визуализации людей | 1 файл в формате .avi размер для TV 720x576 | 1 500,00 руб. | 25-50 |
| 2 | Создание анимационного ролика по сценарию заказчика. Средний уровень детализации, с использованием людей в кадре | 1 файл в формате .avi размер для TV 720x576 | 2000 руб. | 25-50 |
| 3 | Создание анимационного ролика по сценарию заказчика. Высокий уровень детализации, без людей | 1 файл в формате .avi размер для HDTV 1920x1080 (для телевидения высокой чёткости) | 3000 руб. | 50-75 |
| 4 | Создание анимационного ролика по сценарию заказчика. Высокий уровень детализации, люди | 1 файл в формате .avi размер для HDTV 1920x1080 (для телевидения высокой чёткости) | 4000 руб. | 50-75 |
| 5 | Написание сценария | -- | 100 руб. | 3-5 |
| 6 | Озвучание: музыка, шумы, дикторская речь на русском языке | -- | 200 руб. | 5-10 |
| 7 | Озвучание: дикторская речь на иностранном языке | -- | 300 руб. | 5-10 |
| 8 | Спецэффекты: совмещение видео и 3D в кадре | -- | 10000 руб. | -- |
| 9 | Срочная работа, работа в выходные и праздничные дни | -- | наценка 50% | -- |
|
||||
|
||||
|
||||
Цена на заказ 3D напольной рекламы
| N | Наименование работы | Заказчику отдается | Стоимость (за 1 сек) | Сроки (раб.дн.) |
| 1 | Разработка и создание макета плаката 3D рекламы | - | 1 000 - 10 000 руб. | 2-3 |
| 2 | Печать плаката на ламинированной пленке scotchcal-9008, 3M, США | распечатанный плакат | 3000 руб. ( 1 м. кв) | 5-7 |
| 3 | Печать плаката на ламинированной пленке scotchcal-40, 3M, США | распечатанный плакат | 3500 руб. ( 1 м. кв) | 5-7 |
| 4 |
Печать плаката на ламинированной пленке controltac-IJ162, 3M, США |
распечатанный плакат | 4000 руб. ( 1 м. кв) | 5-7 |
| 5 | Доставка в любой регион России | -- | Стоимость почтового перевода за счет клиента | 1 |
| 6 | Изменения в проекте, доработки, пожелания | -- | 500 руб. - за 1 изменение | 1-2 |
|
||||
|
||||
|
||||
Что думаете об этом?

